
Različice in mere
| Šifra | Opis | Cev O.D. " | Cev O.D. mm | Za rezilec | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 162201 | Desni BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Jeklo - 1621 | 0,500 |
| 162202 | Desni BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162203 | Desni BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162204 | Desni BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Jeklo - 1621 | 0,800 |
| 162205 | Desni BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Jeklo - 1621 | 0,500 |
| 162207 | Desni BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162208 | Desni BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162209 | Desni BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Jeklo - 1621 | 0,800 |
| 162301 | HSS Desni BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,500 |
| 162302 | HSS Desni BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162303 | HSS Desni BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162304 | HSS Desni BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,800 |
| 162305 | HSS Desni BSPT | 1/4 - 3/8 | 8/13 - 12/17 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,500 |
| 162307 | HSS Desni BSPT | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162308 | HSS Desni BSPT | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162309 | HSS Desni BSPT | 2.1/2 - 4 | 66/76 - 102/114 | Nerjaveče jeklo - 1621 | 0,800 |
| 162220 | Desni BSPP | 1/2 - 3/4 | 15/21 - 20/27 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
| 162221 | Desni BSPP | 1 - 2 | 26/34 - 50/60 | Jeklo - 1621 | 0,600 |
Opis
Standard: JEKLO.
HSS: Pocinkano in nerjaveče jeklo.
Za izdelovanje navojev po smernicah NFE 03.004 v skladu z ISO/7. Za cevi v skladu z EN 10255 S in EN 10255 W standardoma; ne priporočamo uporabe samo na ceveh lahkih serij.




