
Različice in mere
| Šifra | Opis | Cev O.D. " | Cev O.D. mm | Za nastavljivi rezilec | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 124503 | Desni BSPT | 1 - 1.1/4 | 26/34 - 33/42 | 1240 - 1245 | 0,530 |
| 124504 | Desni BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 1240 - 1245 | 0,470 |
| 126503 | Desni BSPT | 1 - 1.1/4 | 26/34 - 33/42 | 1265 | 0,980 |
| 126504 | Desni BSPT | 1.1/2 - 2 | 40/49 - 50/60 | 1265 | 0,900 |
| 126505 | Desni BSPT | 2.1/2 - 3 | 66/76 - 80/90 | 1265 | 0,810 |
| 127505 | Desni BSPT | 2.1/2 - 3 | 66/76 - 80/90 | 1275 | 1,250 |
| 127506 | Desni BSPT | 3.1/2 - 4 | 90/102 - 102/114 | 1275 | 1,990 |




