
Različice in mere
| Šifra | Opis | Kovček | kg |
|---|---|---|---|
| 136280 | 2 enojni raglji + ročaj BSPT desni : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,000 |
| 136281 | Enojna raglja z 2 delnim ročajem - BSPT Desni 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 450 x 345 x 100 mm | 17,000 |
| 136282 | 2 enojni raglji + ročaj BSPT desni : 3/8 -1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,700 |
| 136263 | 2 enojni raglji + ročaj NPT : 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 | 670 x 230 x 150 mm | 20,000 |
| 136460 | Enojna raglja + ročaj desni BSPT: 1.1/2 - 2 | 660 x 200 x 110 mm | 12,800 |
Opis
Izboljšano manevriranje z reverzibilno ragljo. Ergonomsko oblikovan ročaj. Enostavna inštalacija glav.
Kapaciteta :
Jeklo :
Desni BSPT: Ø 1/8" do 2"
Levi BSPT: Ø 1/8" do 2"
NPT : Ø 1/8" do 2"
Nerjaveče jeklo :
Desni BSPT: Ø 3/8" to 1.1/4".
Cevni jekleni ročaji. Glave rezilca primerne tudi za električni Phenix Phenix IIi B rezilec navojev.




