
Različice in mere
| Šifra | Ø mm | Ø " | kg |
|---|---|---|---|
| 252810 | 10 | - | 0,060 |
| 252812 | 12 | - | 0,060 |
| 252814 | 14 | - | 0,060 |
| 252815 | 15 | - | 0,060 |
| 252816 | 16 | - | 0,065 |
| 252818 | 18 | - | 0,065 |
| 252820 | 20 | - | 0,065 |
| 252822 | 22 | - | 0,068 |
| 252860 | - | 3/8 | 0,060 |
| 252861 | - | 1/2 | 0,060 |
| 252862 | - | 5/8 | 0,060 |
| 252863 | - | 3/4 | 0,063 |
| 252864 | - | 7/8 | 0,070 |




