
Različice in mere
| Šifra | Opis | Tip | Cev O.D. mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 250441 | Orodje za prirobnice | 90° | 6 to 14 | 0,090 |
| 250442 | Orodje za prirobnice | 90° | 10 to 22 | 0,270 |
| 250443 | Orodje za prirobnice | 90° | 6 to 40 | 0,525 |
| 250447 | Orodje za prirobnice | 60° | 10 to 22 | 0,300 |
| 250422 | Vreteno | Enojno | 10 | 0,075 |
| 250423 | Vreteno | Enojno | 12 | 0,080 |
| 250435 | Vreteno | Enojno | 16 | 0,250 |
| 250421 | Vreteno | 2 velikosti | 8 and 14 | 0,085 |
| 250431 | Vreteno | 2 velikosti | 10 and 18 | 0,265 |
| 250432 | Vreteno | 2 velikosti | 12 and 20 | 0,275 |
| 250433 | Vreteno | 2 velikosti | 14 and 22 | 0,285 |
| 250434 | Vreteno | 2 velikosti | 15 and 22 | 0,290 |




