Flamco prirobnični varnostni ventili


29541

Novo

Varnostni ventili za zaprte inštalacije po DIN EN 12828.

Več podatkov

Varnostni ventili za zaprte inštalacije po DIN EN 12828.

Tehnične specifikacije:

- Maksimalna delovna temperatura: 120°C.
- Ohišje iz ulitega železa (PN10).
- Primerni za dodajanje dodatkov na osnovi glikola do 50%. 

Navodila za uporabo in izjave o skladnosti si lahko prenesete iz zavihka PRENESI!

Tip
Nastavljeni tlak [bar]
Priključek Dimenzije
Teža
[kg]
Koda
A
[DN]
B
[DN]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
X
[mm]
Varnostni ventil 20 2.5 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29541
Varnostni ventil 20 3 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29542
Varnostni ventil 20 3.5 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29543
Varnostni ventil 20 4 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29544
Varnostni ventil 20 4.5 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29545
Varnostni ventil 20 5 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29546
Varnostni ventil 20 5.5 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29547
Varnostni ventil 20 6 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 29548
Varnostni ventil 20 * 20 32 105 140 85 95 270 150 8.5 1 27080
Varnostni ventil 25 2.5 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29551
Varnostni ventil 25 3 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29552
Varnostni ventil 25 3.5 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29553
Varnostni ventil 25 4 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29554
Varnostni ventil 25 4.5 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29555
Varnostni ventil 25 5 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29556
Varnostni ventil 25 5.5 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29557
Varnostni ventil 25 6 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 29558
Varnostni ventil 25 * 25 40 115 150 100 105 280 150 9.5 1 27081
Varnostni ventil 32 2.5 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29561
Varnostni ventil 32 3 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29562
Varnostni ventil 32 3.5 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29563
Varnostni ventil 32 4 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29564
Varnostni ventil 32 4.5 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29565
Varnostni ventil 32 5 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29566
Varnostni ventil 32 5.5 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29567
Varnostni ventil 32 6 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 29568
Varnostni ventil 32 * 32 50 140 165 110 115 330 200 13.5 1 27082
Varnostni ventil 40 2.5 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29571
Varnostni ventil 40 3 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29572
Varnostni ventil 40 3.5 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29573
Varnostni ventil 40 4 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29574
Varnostni ventil 40 4.5 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29575
Varnostni ventil 40 5 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29576
Varnostni ventil 40 5.5 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29577
Varnostni ventil 40 6 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 29578
Varnostni ventil 40 * 40 65 150 185 115 140 390 250 20 1 27083
Varnostni ventil 50 2.5 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29581
Varnostni ventil 50 3 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29582
Varnostni ventil 50 3.5 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29583
Varnostni ventil 50 4 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29584
Varnostni ventil 50 4.5 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29585
Varnostni ventil 50 5 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29586
Varnostni ventil 50 5.5 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29587
Varnostni ventil 50 6 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 29588
Varnostni ventil 50 * 50 80 165 200 120 150 435 300 26 1 27084
Varnostni ventil 65 2.5 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29591
Varnostni ventil 65 3 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29592
Varnostni ventil 65 3.5 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29593
Varnostni ventil 65 4 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29594
Varnostni ventil 65 4.5 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29595
Varnostni ventil 65 5 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29596
Varnostni ventil 65 5.5 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29597
Varnostni ventil 65 6 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 29598
Varnostni ventil 65 * 65 100 185 220 140 170 545 350 39 1 27085
Varnostni ventil 80 * 80 125 200 250 160 195 610 400 53 1 27086
Varnostni ventil 100 * 100 150 220 285 180 220 690 500 82 1 27087
Varnostni ventil 125 * 125 200 250 340 200 250 845 500 125 1 27088
Varnostni ventil 150 * 150 200 285 405 225 285 890 500 165 1 27089
Nastavljeni tlak [bar]
Priključek (A)
DN 20
[kW]
DN 25
[kW]
DN 32
[kW]
DN 40
[kW]
DN 50
[kW]
DN 65
[kW]
DN 80
[kW]
DN 100
[kW]
DN 125
[kW]
DN 150
[kW]
1 124 193 321 495 774 1310 1980 3095 3680 5120
1.5 164 257 427 658 1030 1740 2630 4110 4870 6770
2 183 285 474 731 1140 1930 2920 4570 6060 8430
2.5 217 340 565 870 1360 2300 3480 5440 7120 9900
3 250 391 649 1000 1560 2640 4000 6250 8190 11400
3.5 283 442 735 1130 1770 2990 4530 7070 9150 12700
4 312 488 810 1250 1950 3300 5000 7800 10200 14200
4.5 341 533 885 1350 2130 3600 5460 8520 11100 15600
5 370 578 960 1480 2310 3900 5910 9240 12100 16900
5.5 398 622 1030 1590 2490 4200 6370 9950 13000 18200
6 426 666 1100 1700 2660 4500 6820 10600 14000 19400
6.5 454 709 1180 1810 2840 4790 7260 11300 14900 20700
7 481 752 1250 1930 3000 5080 7700 12000 15800 22000
7.5 509 795 1320 2030 3180 5370 8140 12700 16700 23200
8 536 837 1390 2140 3350 5660 8580 13400 17600 24500
9 590 921 1630 2360 3685 6230 9435 14740 19340 26900
10 643 1000 1670 2570 4010 6790 10300 16000 21100 29300


Ostali izdelki v enaki skupini: