Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
17829
Novo

- Edinstveni proces koračnega odzračevanja, deluje odlično tudi, ko je sistem v stanju uravnoteženja.
- Zamenljiva butilna membrana.
- Raztezna tekočina je hranjena v membrani pod atmosferskim tlakom.
- Dobavljene z avtomatskim odzračevalnim lončkom Flexvent Super, nastavljivimi nogami in senzorjem teže.
![]()
Tehnične specifikacije:
- Maksimalni sistemski tlak: 6,10 ali 16 bar.
- Delovni temperatura: 3°C / 70° C.
- Primerni za dodajanje aditivov na osnovi glikola do 50%.
- V skladu s strojno direktivo 2006/42/EC.
![]()
| Navodila za uporabo | HITRI VODIČ | IZJAVA O SKLADNOSTI |
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Tlak
zasnove [PN] |
Dimenzije |
Sist.
priklj. |
Teža
[kg] |
|
Koda
|
||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
|||||||
| FB 100 | 100 | PN 6 | 484 | 1050 | 360 | G 1 1⁄2" M | 35 | 1 | 17829 |
| FB 200 | 200 | PN 6 | 484 | 1560 | 360 | G 1 1⁄2" M | 31 | 1 | 17830 |
| FB 300 | 300 | PN 6 | 600 | 1596 | 450 | G 1 1⁄2" M | 41 | 1 | 17831 |
| FB 400 | 400 | PN 6 | 790 | 1437 | 610 | G 1 1⁄2" M | 62 | 1 | 17832 |
| FB 500 | 500 | PN 6 | 790 | 1587 | 610 | G 1 1⁄2" M | 70 | 1 | 17833 |
| FB 600 | 600 | PN 6 | 790 | 1737 | 610 | G 1 1⁄2" M | 77 | 1 | 17834 |
| FB 800 | 800 | PN 6 | 790 | 2144 | 610 | G 1 1⁄2" M | 92 | 1 | 17835 |
| FB 1000 | 1000 | PN 6 | 790 | 2493 | 610 | G 1 1⁄2" M | 106 | 1 | 17836 |
| FB 1200 | 1200 | PN 3 | 1000 | 2210 | 1060 | G 1 1⁄2" M | 290 | 1 | 17767 |
| FB 1600 | 1600 | PN 3 | 1000 | 2710 | 1060 | G 1 1⁄2" M | 345 | 1 | 17768 |
| FB 2000 | 2000 | PN 3 | 1200 | 2440 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 430 | 1 | 17769 |
| FB 2800 | 2800 | PN 3 | 1200 | 3040 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 515 | 1 | 17770 |
| FB 3500 | 3500 | PN 3 | 1200 | 3840 | 1265 | G 1 1⁄2" M | 625 | 1 | 17771 |
| FB 5000 | 5000 | PN 3 | 1500 | 3570 | 1570 | G 1 1⁄2" M | 1240 | 1 | 17772 |
| FB 6500 | 6500 | PN 3 | 1800 | 3500 | 1885 | G 1 1⁄2" M | 1710 | 1 | 17773 |
| FB 8000 | 8000 | PN 3 | 1900 | 3650 | 1985 | G 1 1⁄2" M | 1830 | 1 | 17774 |
| FB 10000 | 10000 | PN 3 | 2000 | 4050 | 2085 | G 1 1⁄2" M | 2025 | 1 | 17775 |
![]()
