Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
17828
Novo

- Edinstveni proces koračnega odzračevanja, deluje odlično tudi, ko je sistem v stanju uravnoteženja.
- Zamenljiva butilna membrana.
- Raztezna tekočina je hranjena v membrani pod atmosferskim tlakom.
- Dobavljene z avtomatskim odzračevalnim lončkom Flexvent Super, nastavljivimi nogami in senzorjem teže.
![]()
Tehnične specifikacije:
- Maksimalni sistemski tlak: 6,10 ali 16 bar.
- Delovni temperatura: 3°C / 70° C.
- Primerni za dodajanje aditivov na osnovi glikola do 50%.
- V skladu s strojno direktivo 2006/42/EC.
![]()
| Navodila za uporabo | HITRI VODIČ | IZJAVA O SKLADNOSTI |
![]()
|
Tip
|
Kapaciteta
[l] |
Tlak
zasnove [PN] |
Dimenzije |
Sist.
priklj. |
Teža
[kg] |
|
Koda |
|||
| A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
|||||||
| FG 100 | 100 | PN 6 | 484 | 1050 | 360 | 150 | G 1 1⁄2" M | 35 | 1 | 17828 |
| FG 200 | 200 | PN 6 | 484 | 1560 | 360 | 150 | G 1 1⁄2" M | 31 | 1 | 17820 |
| FG 300 | 300 | PN 6 | 600 | 1596 | 450 | 185 | G 1 1⁄2" M | 41 | 1 | 17821 |
| FG 400 | 400 | PN 6 | 790 | 1437 | 610 | 185 | G 1 1⁄2" M | 62 | 1 | 17822 |
| FG 500 | 500 | PN 6 | 790 | 1587 | 610 | 185 | G 1 1⁄2" M | 70 | 1 | 17823 |
| FG 600 | 600 | PN 6 | 790 | 1737 | 610 | 185 | G 1 1⁄2" M | 77 | 1 | 17824 |
| FG 800 | 800 | PN 6 | 790 | 2144 | 610 | 185 | G 1 1⁄2" M | 92 | 1 | 17825 |
| FG 1000 | 1000 | PN 6 | 790 | 2493 | 610 | 185 | G 1 1⁄2" M | 106 | 1 | 17826 |
| FG 1200 | 1200 | PN 3 | 1000 | 2210 | 1060 | 170 | G 1 1⁄2" M | 291 | 1 | 17717 |
| FG 1600 | 1600 | PN 3 | 1000 | 2710 | 1060 | 170 | G 1 1⁄2" M | 346 | 1 | 17718 |
| FG 2000 | 2000 | PN 3 | 1200 | 2440 | 1265 | 220 | G 1 1⁄2" M | 431 | 1 | 17719 |
| FG 2800 | 2800 | PN 3 | 1200 | 3040 | 1265 | 225 | G 1 1⁄2" M | 516 | 1 | 17720 |
| FG 3500 | 3500 | PN 3 | 1200 | 3840 | 1265 | 225 | G 1 1⁄2" M | 626 | 1 | 17721 |
| FG 5000 | 5000 | PN 3 | 1500 | 3570 | 1570 | 225 | G 1 1⁄2" M | 1241 | 1 | 17722 |
| FG 6500 | 6500 | PN 3 | 1800 | 3500 | 1885 | 225 | G 1 1⁄2" M | 1711 | 1 | 17723 |
| FG 8000 | 8000 | PN 3 | 1900 | 3650 | 1985 | 225 | G 1 1⁄2" M | 1831 | 1 | 17724 |
| FG 10000 | 10000 | PN 3 | 2000 | 4050 | 2085 | 225 | G 1 1⁄2" M | 2026 | 1 | 17725 |
![]()
