Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
17948
Novo

- Avtomatsko opravlja volumetrični nadzor in avtomatsko dopolnjevanje med ogrevalnimi ali hladilnimi cikli.
- Integrirana funkcija turbo odzračevanja dovoljuje zelo hitro in učinkovito odzračenje sistema.
- Uporabniku prijazna kontrolna enota jasno prikazuje vse delovne pogoje in kot tudi napake sistema.
- Napredna tehnologija zagotavlja nizko porabo energije, dolgo življenjsko dobo in enostavno vzdrževanje.
- Načini delovanja: enojni (mono), avtomatsko glede na obrementitev (duo) in kombinirano.
- Mikroprocesorska enota, samo učeča, z grafičnim prikazovalnikom in RS 485 vmesnikom.
- Izbirate lahko med 20 jeziki.
- Opremljeni so z zaščitnimi stebri, ki napravo varujejo in omogočajo enostaven transport.
- Flamcomat G3 črpalne enote zasedajo približno 50% manj prostora glede na prejšnje verzije naprav.
- Načini odzračevanja: hitro, normalno ali izključeno.
![]()
Tehnične specifikacije:
- Maksimalni sistemski tlak: 6,10 ali 16 bar.
- Delovni temperatura: 3°C / 70° C.
- Primerni za dodajanje aditivov na osnovi glikola do 50%.
- V skladu s strojno direktivo 2006/42/EC.
![]()
| Navodila za uporabo | HITRI VODIČ | IZJAVA O SKLADNOSTI |
![]()
|
Tip*
|
Tlak zasnove
[PN] |
Orientacija črpalke
|
Za izhod kotla [kW]
|
Delovni
tlak [bar] |
Dimenzije D. x Š. x V.
[mm] |
Priključek na |
|
Koda
|
||
| Posoda | Sistem. priklj. | Vodni vir |
||||||||
| DM / G3 | PN 6 | hor. | 100 - 400 | 1.2 - 3.0 | 506 x 267 x 942 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17948 |
| D02 / G3 | PN 10 | hor. | 500 - 4400 | 1.2 - 3.5 | 603 x 452 x 974 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17949 |
| D10 / G3 | PN 10 | hor. | 900 - 9200 | 2.0 - 5.0 | 583 x 452 x 974 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17950 |
| D20 / G3 | PN 10 | hor. | 1600 - 10000 | 2.0 - 5.0 | 620 x 446 x 974 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17951 |
| D60 / G3 | PN 10 | vert. | 1400 - 9400 | 3.5 - 8.5 | 594 x 444 x 974 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17952 |
| D80 / G3 | PN 16 | vert. | 1400 - 9400 | 4.7 - 10.0 | 594 x 515 x 975 | G 1" M | G 1 1⁄4" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17953 |
| D100 | PN 16 | vert. | 1300 - 10000 | 5.9 - 14.1 | 930 x 530 x 1030 | G 1 1⁄2" F | G 1 1⁄2" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17885 |
| D130 | PN 16 | vert. | 3300 - 10000 | 8.0 - 14.4 | 930 x 530 x 1190 | G 1 1⁄2" F | G 1 1⁄2" F | Rp 1⁄2" | 1 | 17887 |
![]()
