
Različice in mere
| TEHNIČNI PODATKI Koda artikla | INSPIRO 200 INSPIRO-BASIC200-2022 | INSPIRO 300 INSPIRO-BASIC300-2023 | INSPIRO 400 INSPIRO-BASIC400-2024 | INSPIRO 600 INSPIRO-BASIC600-2025 | INSPIRO 800 INSPIRO-BASIC800-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalni pretok (m3/h) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 |
| Maksimalna entalpijska učinkovitost (%) | 63 | 65 | 65 | 67 | 63 |
| Maksimalna temperaturna učinkovitost (%) | 75 | 73 | 74 | 76 | 74 |
| Električno napajanje (V) / Frekvenca (Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Moč motorja (W) | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 |
| Stopnja IP zaščite (-) | X2 | X2 | X2 | X2 | X2 |
| Neto teža (kg) | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 |
| Hrup (db(A)) | 31,5 | 34,5 | 37,5 | 39 | 41 |
| Razred energetske učinkovitosti (-)* | A | A | A | A | A |
| TIP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSPIRO BASIC 300 | 599 | 744 | 100 | 675 | 657 | 19 | 315 | 111 | 270 | 144 |
| INSPIRO BASIC 400 | 804 | 744 | 100 | 675 | 862 | 19 | 480 | 111 | 270 | 144 |
| INSPIRO BASIC 600 | 904 | 824 | 107 | 754 | 960 | 19 | 500 | 111 | 270 | 194 |
| INSPIRO BASIC 800 | 884 | 1116 | 85 | 1045 | 940 | 19 | 428 | 170 | 388 | 242 |
Opis
Zasnovane za ventilacijske sisteme. Omogočajo rekuperacijo energije (toplote in vlage). Zagotavljajo primerno ventilacijo prostorov. Primerne za hiše kot tudi za hale, skladišča, trgovine, servise in delavnice. Rekuperacija energije omogoča precejšnje znižanje operativnih stroškov stavb.
* EU standard št. 1254/2014


