
Različice in mere
| Tip | Dimenzije |
| Šifra | ||
|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | |||
| Flamcomix varovalo povr. set DN15 | 18.1 | 24.1 | 20.65 | 2 | 28793 |
| Flamcomix varovalo povr. set DN20 | 20.55 | 30.1 | 26.15 | 2 | 28794 |
| Flamcomix varovalo povr. set DN25 | 20.55 | 38.6 | 32.65 | 2 | 28795 |
| Flamcomix HC varovalo povr. set DN25 | 20.55 | 38.6 | 32.65 | 2 | 28787 |
Opis







