
Flamco Prescor S
Varnostni ventili za zaprte ogrevalne in hladilne sisteme. Ventil se odpre, ko se tlak prekomerno poveča.

Šifra 2920329 različic
Različice in mere
| Tip | Nastavljeni tlak [bar] | Priključek | Dimenzije |
Kapaciteta [kW] |
| Šifra | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | |||||
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 3 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 810 | 1 | 29203 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 3.5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 911 | 1 | 29204 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 4 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1013 | 1 | 29205 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 4.5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1117 | 1 | 29206 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 5 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1220 | 1 | 29207 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 6 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1426 | 1 | 29208 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 7 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1632 | 1 | 29209 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 8 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 1839 | 1 | 29210 |
| Prescor S 700 1 1⁄4 | 10 | 1 1⁄4" F | 1 1⁄2" F | 95 | 55 | 47 | 213 | 2252 | 1 | 29211 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 3 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1120 | 1 | 29223 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 3.5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1289 | 1 | 29224 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 4 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1435 | 1 | 29225 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 4.5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1581 | 1 | 29226 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 5 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 1727 | 1 | 29227 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 6 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2019 | 1 | 29228 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 7 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2312 | 1 | 29229 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 8 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 2604 | 1 | 29230 |
| Prescor S 960 1 1⁄2 | 10 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 3188 | 1 | 29231 |
| Prescor S 1700 2 | 3 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 1980 | 1 | 29243 |
| Prescor S 1700 2 | 3.5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 2259 | 1 | 29244 |
| Prescor S 1700 2 | 4 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 2515 | 1 | 29245 |
| Prescor S 1700 2 | 4.5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 2772 | 1 | 29246 |
| Prescor S 1700 2 | 5 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 3028 | 1 | 29247 |
| Prescor S 1700 2 | 6 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 3540 | 1 | 29248 |
| Prescor S 1700 2 | 7 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 4053 | 1 | 29249 |
| Prescor S 1700 2 | 8 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 4565 | 1 | 29250 |
| Prescor S 1700 2 | 10 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 127 | 85 | 76 | 293 | 5590 | 1 | 29251 |
| Prescor S 600 1 1⁄2 * | 3 | G 1 1⁄2" F | G 2" F | 95 | 60 | 47 | 220 | 600 | 1 | 29521 |
| Prescor S 900 2 * | 3 | G 2" F | G 2 1⁄2" F | 95 | 80 | 61 | 278 | 900 | 1 | 29531 |
Opis
Prescor varnostni ventili imajo posebno obliko, ki ne zagotavlja le odličnega tesnenja, temveč tudi visoko izpustno kapaciteto. Izdelani so iz visoko kakovostne gume, ki je temperaturno odporna do 140°C in se prilagodi nastavljenemu tlaku varnostnega ventila. S čimer je zagotovljeno, da se ventil ne oprime sedala.
Vsi varnostni ventili so tovarniško testirani.
- Idealni za varovanje velikih sistemov.
- Za doseganje potrebne kapacitete se lahko vgradi več kot en varnostni ventil.
- Z integrirano membrano za varovanje uhajanja vode preko vretena.
Tehnične specifikacije:
- Minimalna / Maksimalna delovna temperatura: -10 °C / 120 °C.
- Primerni za dodajanje dodatkov na osnovi glikola do 50%.
Navodila za uporabo in izjave o skladnosti si lahko prenesete iz zavihka PRENESI!






