
Flamco
Flamco V-B - 10.0 BAR
Raztezne posode posebej zasnovane za zaščito Flexcon razteznih posod v sistemih, ki imajo povišano temperaturo.


Šifra 2272910 različic
Različice in mere
| Tip |
Kapaciteta [l] | Dimenzije | Priključek na |
Teža [kg] |
| Šifra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø [mm] | H. [mm] | Posodo | Sistem | |||||
| V-B 50 | 50 | 450 | 640 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 62 | 1 | 22730 |
| V-B 180 | 180 | 550 | 1235 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 133 | 1 | 22731 |
| V-B 300 | 300 | 550 | 1735 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 182 | 1 | 22729 |
| V-B 400 | 400 | 750 | 1470 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 255 | 1 | 22732 |
| V-B 600 | 600 | 750 | 1860 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 293 | 1 | 22733 |
| V-B 800 | 800 | 750 | 2250 | G 1 1⁄4" F | R 1 1⁄4" | 344 | 1 | 22734 |
| V-B 1000 | 1000 | 750 | 2750 | G 1 1⁄2" F | R 1 1⁄2" | 409 | 1 | 22735 |
| V-B 1200 | 1200 | 1000 | 2200 | G 1 1⁄2" F | R 1 1⁄2" | 520 | 1 | 22736 |
| V-B 1600 | 1600 | 1000 | 2700 | G 1 1⁄2" F | R 1 1⁄2" | 605 | 1 | 22737 |
| V-B 2000 | 2000 | 1200 | 2435 | G 2" F | R 2" | 675 | 1 | 22738 |
Opis
Raztezne posode posebej zasnovane za zaščito Flexcon razteznih posod v sistemih, ki imajo povišano temperaturo. Posode vgradimo med ekspanzijsko posodo in povratek sistema. Sistemska voda teče iz inštalacije v vrhnji del posode, ki se do dna ohladi in nato ohlajena voda teče v raztezno posodo.
Tehnične specifikacije:
- Maks. delovni tlak: 10.0 bar.
- Primerne za sisteme z maksimalno temperaturo povratka 160 °C.
- Rdeče (RAL 3002) lakirano.
- Primerne za dodajanej glikola do 50 %.




