
Flamco CONTRA-FLEX 100 - 1000

Šifra 1615339 različic
Različice in mere
| Tip |
Kapaciteta [l] |
Pred- polnjenje [bar] | Dimensions |
Sist. priključ. (D) |
Teža [kg] | Šifra | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | ||||||
| Contra-Flex 100 | 100 | 1.5 | 484 | 784 | 360 | R 1" | 19 | 26103 |
| Contra-Flex 100 | 100 | 2.5 | 484 | 784 | 360 | R 1" | 19 | 26105 |
| Contra-Flex 100 | 100 | 3,0 | 484 | 784 | 360 | R 1" | 19 | 17114 |
| Contra-Flex 100 | 100 | * | 484 | 784 | 360 | R 1" | 19 | 26100 |
| Contra-Flex 150 | 150 | 1.5 | 484 | 1024 | 360 | R 1" | 23.6 | 16153 |
| Contra-Flex 150 | 150 | 2.5 | 484 | 1024 | 360 | R 1" | 23.6 | 26155 |
| Contra-Flex 150 | 150 | 3 | 484 | 1024 | 360 | R 1" | 23.6 | 17119 |
| Contra-Flex 150 | 150 | * | 484 | 1024 | 360 | R 1" | 23.6 | 26150 |
| Contra-Flex 200 | 200 | 1.5 | 484 | 1300 | 360 | R 1" | 27.5 | 26213 |
| Contra-Flex 200 | 200 | 2.5 | 484 | 1300 | 360 | R 1" | 27.5 | 26215 |
| Contra-Flex 200 | 200 | 3 | 484 | 1300 | 360 | R 1" | 27.5 | 17124 |
| Contra-Flex 200 | 200 | * | 484 | 1300 | 360 | R 1" | 27.5 | 26214 |
| Contra-Flex 250 | 250 | 1.5 | 600 | 1153 | 450 | R 1" | 39.9 | 16253 |
| Contra-Flex 250 | 250 | 2.5 | 600 | 1153 | 450 | R 1" | 39.9 | 26225 |
| Contra-Flex 250 | 250 | 3 | 600 | 1153 | 450 | R 1" | 39.9 | 16256 |
| Contra-Flex 250 | 250 | * | 600 | 1153 | 450 | R 1" | 39.9 | 16250 |
| Contra-Flex 300 | 300 | 1.5 | 600 | 1330 | 450 | R 1" | 43.9 | 26303 |
| Contra-Flex 300 | 300 | 2.5 | 600 | 1330 | 450 | R 1" | 43.9 | 26305 |
| Contra-Flex 300 | 300 | 3 | 600 | 1330 | 450 | R 1" | 43.9 | 17134 |
| Contra-Flex 300 | 300 | * | 600 | 1330 | 450 | R 1" | 43.9 | 26300 |
| Contra-Flex 400 | 400 | 1.5 | 790 | 1180 | 610 | R 1" | 57.1 | 26413 |
| Contra-Flex 400 | 400 | 2.5 | 790 | 1180 | 610 | R 1" | 57.1 | 26415 |
| Contra-Flex 400 | 400 | 3 | 790 | 1180 | 610 | R 1" | 57.1 | 17144 |
| Contra-Flex 400 | 400 | * | 790 | 1180 | 610 | R 1" | 57.1 | 26414 |
| Contra-Flex 500 | 500 | 1.5 | 790 | 1330 | 610 | R 1" | 62.9 | 26523 |
| Contra-Flex 500 | 500 | 2.5 | 790 | 1330 | 610 | R 1" | 62.9 | 26525 |
| Contra-Flex 500 | 500 | * | 790 | 1330 | 610 | R 1" | 62.9 | 26524 |
| Contra-Flex 600 | 600 | 1.5 | 790 | 1538 | 610 | R 1" | 69.7 | 17162 |
| Contra-Flex 600 | 600 | 2.5 | 790 | 1538 | 610 | R 1" | 69.7 | 26625 |
| Contra-Flex 600 | 600 | 3 | 790 | 1538 | 610 | R 1" | 69.7 | 17164 |
| Contra-Flex 600 | 600 | * | 790 | 1538 | 610 | R 1" | 69.7 | 26624 |
| Contra-Flex 800 | 800 | 1.5 | 790 | 1888 | 610 | R 1" | 87.5 | 17181 |
| Contra-Flex 800 | 800 | 2.5 | 790 | 1888 | 610 | R 1" | 87.5 | 26825 |
| Contra-Flex 800 | 800 | 3 | 790 | 1888 | 610 | R 1" | 87.5 | 17184 |
| Contra-Flex 800 | 800 | * | 790 | 1888 | 610 | R 1" | 87.5 | 26824 |
| Contra-Flex 1000 | 1000 | 1.5 | 790 | 2268 | 610 | R 1" | 100.9 | 17190 |
| Contra-Flex 1000 | 1000 | 2.5 | 790 | 2268 | 610 | R 1" | 100.9 | 26925 |
| Contra-Flex 1000 | 1000 | 3 | 790 | 2268 | 610 | R 1" | 100.9 | 17194 |
| Contra-Flex 1000 | 1000 | * | 790 | 2268 | 610 | R 1" | 100.9 | 26920 |
Opis
Raztezna posoda skrbi za stabilen tlak v ogrevalnih in hladilnih sistemih ter omogoča varno kompenzacijo raztezanja medija pri temperaturnih spremembah. S tem preprečuje poškodbe sistema in zagotavlja zanesljivo delovanje.
- Polnjene z dušikom za stabilno delovanje
- Tovarniško testirane za zanesljivost
- Membranska izvedba za dolgo življenjsko dobo
Nepravilno izbrana ali premajhna ekspanzijska posoda lahko povzroča nihanje tlaka, slabše delovanje sistema ali odpiranje varnostnega ventila. Zato je pomembno izbrati ustrezno velikost glede na vaš sistem.
Če potrebujete drugo dimenzijo ali želite primerjati modele, si oglejte celotno ponudbo Contra Flex razteznih posod.
Celotna ponudba Contra Flex →Tehnične specifikacije:
- Maks. delovni tlak: 6.0 bar.
- Posode izdelane v skladu z EN13831.
- Primerne za sisteme z maksimalno temperaturo povratka 120 °C.
- Maks.temperatura na membrani: 70 °C.
- V skladu z Evropsko direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU.
- Primerne za dodajanje sredstva proti zmrzovanju na osnovi glikola do 50%.
- V celoti varjena konstrukcija.
- Rdeče (RAL 3002) lakirano.
Navodila za uporabo in izjave o skladnosti si lahko prenesete iz zavihka PRENESI!




