
Virax
Virax 2910 Kabel za čistilce cevi VAL80 / VAL90 / VAL95-96QC
Kabli za čistilce cevi tipa VAL35/35E, VAL80/80E, VAL90 in VAL95/96QC.
Šifra 29101117 različic
Dokumenti
Tehnični listRazličice in mere
| Šifra | Za | Ø mm | L m | Orodja | Uporaba | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 291011 | VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 7,50 | Vrtalni nastavek | Kadi in tuši | 2,050 |
| 291012 | VAL 35/35E/80*/80E* | 6,3 | 15,00 | Vrtalni nastavek | Kadi in tuši | 3,870 |
| 291013 | VAL 35/35E | 8 | 7,50 | Vodilni nastavek | Umivalniki | 2,700 |
| 291014 | VAL 35/35E/80*/80E*/95** | 8 | 7,50 | Vodilni nastavek | Umivalniki | 2,660 |
| 291016 | VAL 35/35E/95** | 9,5 | 10,50 | - | Žlebovi, WC školke | 4,380 |
| 291214 | VAL 80/80E | 9,5 | 22,50 | - | Žlebovi, WC školke | 10,500 |
| 291216 | VAL 80/80E | 12,7 | 22,50 | - | Cevi Ø 50-100 mm | 17,500 |
| 292028 | VAL 90 | 16 | 30,00 | - | Cevi Ø 75-150 mm | 37,500 |
| 292031 | VAL 90 | 19 | 30,00 | - | Cevi Ø 100-250 mm | 47,000 |
| 293111 | VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | - | Cevi Ø 50-100 mm | 1,010 |
| 293141 | VAL 95/96QC | 16 | 5 x 2,30 | S kovinsko kletko | Cevi Ø 50-100 mm | 7,200 |
| 293170 | VAL 95/96QC | 16 | 2,30 | Plastično jedro | Cevi Ø 50-100 mm | 1,150 |
| 293143 | VAL 95/96QC | 16 | - | Plastično jedro - kovinska kletka | Cevi Ø 50-100 mm | 7,900 |
| 293112 | VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | - | Cevi Ø 70-150 mm | 3,910 |
| 293142 | VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,5 | Kovinska kletka | Cevi Ø 70-150 mm | 22,100 |
| 293172 | VAL 95/96QC | 22 | 4,50 | Plastično jedro | Cevi Ø 70-150 mm | 4,370 |
| 293144 | VAL 95/96QC | 22 | 5 x 4,50 | Plastično jedro - kovinska kletka | Cevi Ø 70-150 mm | 24,400 |




