
Virax
Virax 2529 - 2532 Vstavki za naprave i10 / M20+ / M21+
Šifra 25290253 različic
Dokumenti
Tehnični listRazličice in mere
| Šifra | Profil | Ø | Tip | i10 | M20+ | M21+ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252951 | M | 12 | Izven centra | - | ok | ok | 0,185 |
| 252952 | M | 15 | Izven centra | - | ok | ok | 0,185 |
| 252953 | M | 18 | Izven centra | - | ok | ok | 0,185 |
| 252954 | M | 22 | Standardna | - | ok | ok | 0,185 |
| 252955 | M | 28 | Standardna | - | - | ok | 0,185 |
| 252981 | G | 16 | Standardna | - | - | ok | 0,270 |
| 252982 | G | 20 | Standardna | - | - | ok | 0,240 |
| 252983 | G | 26 | Standardna | - | - | ok | 0,190 |
| 252984 | G | 32 | Standardna | - | - | ok | 0,200 |
| 252986 | HA | 16 | Standardna | ok | ok | ok | 0,410 |
| 252987 | HA | 20 | Standardna | ok | ok | ok | 0,360 |
| 252988 | HA | 26 | Standardna | - | ok | ok | 0,290 |
| 252989 | HA | 32 | Standardna | - | ok | ok | 0,180 |
| 252943 | H-ML | 16 | Standardna | ok | ok | ok | 0,180 |
| 252948 | H-ML | 26 | Standardna | - | ok | ok | 0,130 |
| 253251 | RF-P | 12 | Standardna | ok | ok | ok | 0,220 |
| 253252 | RF-P | 16 | Standardna | ok | ok | ok | 0,190 |
| 253257 | RF-P | 18 | Standardna | ok | ok | ok | 0,190 |
| 253253 | RF-P | 20 | Standardna | ok | ok | ok | 0,190 |
| 253254 | RF-P | 25 | Standardna | - | ok | ok | 0,150 |
| 253255 | RF-P | 32 | Standardna | - | ok | ok | 0,190 |
| 252902 | TH | 14 | Standardna | ok | ok | ok | 0,290 |
| 253266 | TH | 14 | Izven centra | - | ok | ok | 0,290 |
| 252903 | TH | 15 | Standardna | ok | ok | ok | 0,285 |
| 252904 | TH | 16 | Standardna | ok | ok | ok | 0,280 |
| 253268 | TH | 16 | Izven centra | - | ok | ok | 0,280 |
| 252905 | TH | 17 | Standardna | ok | ok | ok | 0,270 |
| 252906 | TH | 18 | Standardna | ok | ok | ok | 0,260 |
| 252907 | TH | 20 | Standardna | ok | ok | ok | 0,240 |
| 253271 | TH | 20 | Izven centra | - | ok | ok | 0,240 |
| 252908 | TH | 25 | Standardna | - | ok | ok | 0,200 |
| 252909 | TH | 26 | Standardna | ok* | ok | ok | 0,190 |
| 252911 | TH | 32 | Standardna | - | ok | ok | 0,110 |
| 253281 | U | 14 | Izven centra | - | ok | ok | 0,150 |
| 252915 | U | 16 | Standardna | ok | ok | ok | 0,180 |
| 253272 | U | 16 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252916 | U | 18 | Standardna | ok | ok | ok | 0,100 |
| 252917 | U | 20 | Standardna | ok | ok | ok | 0,160 |
| 253273 | U | 20 | Izven centra | - | ok | ok | 0,160 |
| 252918 | U | 25 | Standardna | - | ok | ok | 0,170 |
| 252919 | U | 32 | Standardna | - | ok | ok | 0,170 |
| 252961 | V | 12 | Standardna | - | ok | ok | 0,180 |
| 253274 | V | 12 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252966 | V | 14 | Standardna | - | ok | ok | 0,170 |
| 253275 | V | 14 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252962 | V | 15 | Standardna | - | ok | ok | 0,285 |
| 253276 | V | 15 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252967 | V | 16 | Standardna | - | ok | ok | 0,160 |
| 253277 | V | 16 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252963 | V | 18 | Standardna | - | ok | ok | 0,160 |
| 253278 | V | 18 | Izven centra | - | ok | ok | 0,170 |
| 252964 | V | 22 | Standardna | - | ok | ok | 0,130 |
| 252965 | V | 28 | Standardna | - | ok | ok | 0,090 |
Opis
Lahko. Kompaktni. Zelo dobra vrednost za denar. Zelo močno jeklo (33 HRC). Omogočajo zelo natančno stiskanje. Tudi v ofset verziji za določene profile omogočajo stiskanje bližje oviram (kot npr steni). 5 let garancije (razen profil).
* Viper® i10 z TH26 Profilom: samo za Barbi, Comap, Frankische, Giacomini, Idrosanitaria Bonomi, Industrial Blansol, Ipalpex, Somatherm, Tiemme, Valsir.




