
Različice in mere
| Šifra | Cev O.D. " | Cev O.D. mm | Debelina stene cevi mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 252601 | - | 8 | 1 | 0,125 |
| 252602 | - | 10 | 1 | 0,130 |
| 252603 | - | 12 | 1 | 0,120 |
| 252604 | - | 14 | 1 | 0,130 |
| 252605 | - | 15 | 1 | 0,130 |
| 252606 | - | 16 | 1 | 0,130 |
| 252607 | - | 18 | 1 | 0,140 |
| 252608 | - | 20 | 1 | 0,145 |
| 252609 | - | 22 | 1 | 0,155 |
| 252610 | - | 25 | 1 | 0,175 |
| 252611 | - | 28 | 1 | 0,190 |
| 252612 | - | 32 | 1 | 0,230 |
| 252613 | - | 35 | 1 | 0,255 |
| 252614 | - | 36 | 1 | 0,265 |
| 252615 | - | 40 | 1 | 0,305 |
| 252616 | - | 42 | 1 | 0,325 |
| 252622 | 3/8 | - | 1 | 0,130 |
| 252623 | 1/2 | - | 1 | 0,125 |
| 252624 | 5/8 | - | 1 | 0,130 |
| 252625 | 3/4 | - | 1 | 0,140 |
| 252626 | 7/8 | - | 1 | 0,155 |
| 252627 | 1 | - | 1 | 0,175 |
| 252628 | 1.1/8 | - | 1 | 0,180 |
| 252632 | 1.1/4 | - | 1 | 0,210 |
| 252633 | 1.3/8 | - | 1 | 0,210 |
| 252634 | 1.1/2 | - | 1 | 0,210 |
| 252635 | 1.5/8 | - | 1 | 0,210 |

