
Virax
Virax 2518 Krivilci in nasprotni krivilni za Eurostem® II
Šifra 25181024 različic
Dokumenti
Tehnični listRazličice in mere
| Šifra | Tip | Cev O.D. mm | Cev O.D. " | Kot krivljenja | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 251810 | Krivilec in nasprotni krivilec | 10 | - | 40 | 0,260 |
| 251812 | Krivilec | 12 | - | 45 | 0,220 |
| 251814 | Krivilec | 14 | - | 50 | 0,290 |
| 251815 | Krivilec | 15 | - | 55 | 0,325 |
| 251816 | Krivilec | 16 | - | 60 | 0,380 |
| 251818 | Krivilec | 18 | - | 70 | 0,590 |
| 251820 | Krivilec in nasprotni krivilec | 20 | - | 77 | 0,930 |
| 251822 | Krivilec | 22 | - | 77 | 0,710 |
| 251825 | Krivilec in nasprotni krivilec | 25 | - | 98 | 1,720 |
| 251826* | Krivilec in nasprotni krivilec | 26 | - | 98 | 1,700 |
| 251828 | Krivilec in nasprotni krivilec | 28 | - | 98 | 1,560 |
| 251829** | Krivilec in nasprotni krivilec | 28 | - | 112 | 1,820 |
| 251831* | Krivilec in nasprotni krivilec | 32 | - | 112 | 1,620 |
| 251860 | Krivilec in nasprotni krivilec | - | 3/8 | 40 | 0,270 |
| 251863 | Krivilec | - | 1/2 | 45 | 0,240 |
| 251866 | Krivilec | - | 5/8 | 55 | 0,320 |
| 251869 | Krivilec | - | 3/4 | 70 | 0,600 |
| 251872 | Krivilec | - | 7/8 | 77 | 0,690 |
| 251879 | Krivilec in nasprotni krivilec | - | 1.1/8 | 98 | 1,600 |
| 251832 | Nasprotni krivilec | 12/15 | - | - | 0,055 |
| 251833 | Nasprotni krivilec | 14/16 | - | - | 0,065 |
| 251834 | Nasprotni krivilec | 18/22 | - | - | 0,085 |
| 251882 | Nasprotni krivilec | - | 1/2 - 5/8 | - | 0,050 |
| 251883 | Nasprotni krivilec | - | 3/4 - 7/8 | - | 0,080 |
Opis
* Za PEX/AL/PEX cevi.
** Za cevi iz nerjavečega jekla Ø 28 x 1.2 mm.


