
Različice in mere
| Šifra | Cev O.D. mm | Ø zun. cevi " | Radius krivljenja mm | kg |
|---|---|---|---|---|
| 250160 | 10 | - | 30 | 0,09 |
| 250161 | 12 | - | 35 | 0,1 |
| 250162 | 14 | - | 40 | 0,12 |
| 250159 | 15 | - | 50 | 0,14 |
| 250163 | 16 | - | 50 | 0,14 |
| 250164 | 18 | - | 70 | 0,19 |
| 250165 | 20 | - | 80 | 0,2 |
| 250166 | 22 | - | 90 | 0,2 |
| 250167 | 24 | - | 90 | 0,2 |
| 250168 | 26 | - | 95 | 0,24 |
| 250170 | - | 3/8 | 30 | 0,08 |
| 250171 | - | 1/2 | 40 | 0,14 |
| 250172 | - | 5/8 | 50 | 0,15 |
| 250173 | - | 3/4 | 80 | 0,19 |
| 250174 | - | 7/8 | 90 | 0,21 |



