
Različice in mere
| Šifra | Cev O.D. mm | Radius krivljenja | kg |
|---|---|---|---|
| 240160 | 12 | 50 | 0,85 |
| 240161 | 13 | 50 | 0,83 |
| 240162 | 14 | 60 | 0,9 |
| 240163 | 15 | 60 | 0,86 |
| 240164 | 16 | 70 | 0,92 |
| 240165 | 18 | 70 | 0,89 |
| 240166 | 20 | 105 | 0,9 |
| 240167 | 22 | 130 | 1,335 |
| 240168 | 25 | 130 | 1,33 |
| 240169 | 28 | 160 | 1,64 |
| 240170 | 30 | 165 | 2 |
| 240171 | 32 | 165 | 2,03 |
| 240172 | 35 | 220 | 4,22 |
| 240173 | 38 | 220 | 3,7 |
| 240174 | 40 | 220 | 3,3 |
| 240175 | 45 | 275 | 5,7 |




