Opozorilo: Zadnji izdelki na zalogi!
Datum dobave:
Novo
REVENTON STANDARDNI GRELEC ZRAK-VODA HC 230V EC

REVENTON STANDARDNI GRELEC ZRAK-VODA HC 230V EC
Ogrevalne in ventilacijske enote Reventon se uporabljajo za ogrevanje velikih prostorov.
Grelci Voda-Zrak se priključijo na centralni ogrevalni sistem. Aplikacija novih tehnologij v napravah skupine Reventon zagotavlja visoko učinkovitost in udobje pri uporabi. Originalne barve se ujemajo na katerokoli notranjost. Natančno izdelane naprave zagotavljajo dobro delovanje mnoga leta.
Ohišje naprave je izdelano iz ekspandiranega polipropilena EPP in je lahko ter zanesljivo. Se ne deformira tudi ob večjih obtežitvah. Odporno na večino kemičnih sredstev, olj in lubrikantov. Nudi odlično zvočno izolacijo. Je okolju prijazno saj ga lahko 100% recikliramo. Aestetski dizajn da napravi popolnoma drugačno energijo.
Energijsko varčni 3 stopenjski motorji z IP54 zaščito so izdelani v skladu z Evropskimi standardi ErP 2015.
Učinkovito navitje iz bakra in aluminija garantira toploto in udobje. Ponujamo 1,2 in3 vrste navitij v razponu moči od 8-70kW.
- EPP ohišje.
- 3 stopenjski ventilatorji z IP54 zaščito.
- Moderen dizajn.
- Visoka učinkovitost.
- Širok izbor moči.
- Energijsko varčni ventilatorji.
- Hiter nadzor nad temperaturo.
- Tiho in zanesljivo delovanje.
- Možnost dodatne opreme.
- 24 mesečna garancija.
- Enostavna montaža.
![]()
| TEHNIČNI PODATKI KODA ARTIKLA | HC 20 EC WHHC20-EC-1985 | HC 30 EC WHHC30-EC-1986 | HC 35 EC WHHC35-EC-1987 | HC 45 EC WHHC45-EC-1988 | HC 50 EC WHHC-EC-1989 | HC 70 EC WHHC70-EC-1990 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKSIMALNA GRALNA KAPACITETA (kW)* | 24,7 | 30,4 | 36,0 | 50,5 | 48,6 | 67,2 |
| RAZPON GRELNE KAPACITETE (kW** | 1,91 - 32,7 | 2,28 - 40,3 | 2,80 - 47,60 | 4,54 - 66,70 | 4,36 - 64,1 | 5,93 - 88,9 |
| MAKSIMALNI PRETOK ZRAKA (m3/h) | 4300 | 4100 | 3700 | 3400 | 4800 | 4000 |
| MAKSIMALNI HORIZONTALNI RAZPON (m) | 21 | 20,5 | 19,5 | 19 | 23 | 20 |
| ŠTEVILO VRST (kos) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| KAPACITETA VODE (dm3) | 0,65 | 0,8 | 1,35 | 1,7 | 1,95 | 2,85 |
| MAKSIMALNA TEMPERATURA DELOVNA TEKOČINE (°C) |
120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| MAKSIMALNI DELOVNI TLAK (MPa) | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,10 | 1,11 |
| PREMERI PRIKLJUČKA (") | 3/4 | 4/4 | 5/4 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
| VIR NAPAJANJA (V) / FREKVENCA (Hz) | 230/50 | 230/51 | 230/52 | 230/53 | 230/54 | 230/55 |
| TOK MOTORJA (A) | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
| HITROST MOTORJA (rpm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1590 | 1590 |
| MOČ MOTORJA (W) | 315 | 315 | 315 | 315 | 420 | 420 |
| STOPNJA IP ZAŠČITE | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| NETO TEŽA (kg) | 13,5 | 14 | 14,5 | 16 | 18 | 20 |
| HRUP (dB)*** | 60 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 |
* za parametre 90/70°C in 0°C vhodno temperaturo zraka
** maks. 120/90°C, 0°C vhodna temperatura zraka, III stopnja // min. 40/30°C, 20°C vhodna temp.zraka, I stopnja
*** meritve na razdalji 5 m
![]()